Informations communiquées à titre indicatif.
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance | 246 334 |
kW ch |
Vitesse | 2000 | tr/min |
Nombre de cylindres | 6 | |
Alésage | 116.6 | mm |
Course | 135.9 | mm |
Déplacement | 8.71 | litre |
Combustion | Direct Injection | |
Compression | 17.2 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de face |
Embase / Inverseur | N/A | |
DIMENSION | ||
Largeur | 1135 | mm |
Hauteur | 1006 | mm |
Profondeur | 704 | mm |
Poids | 671 | kg |
Secodi vend les manuels de réparation pour vos moteurs. Contactez notre service support technique au +33 2 40 95 13 13 pour plus de renseignements.