Informations communiquées à titre indicatif.
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance | 36.5 50 |
kW ch |
Vitesse | 2500 | tr/min |
Nombre de cylindres | 3 | |
Alésage | 91.4 | mm |
Course | 127 | mm |
Déplacement | 2.5 | litre |
Combustion | Direct Injection | |
Compression | 18.5 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de face |
Embase / Inverseur | N/A | |
DIMENSION | ||
Largeur | 617 | mm |
Hauteur | 798 | mm |
Profondeur | 508 | mm |
Poids | 210 | kg |
Secodi vend les manuels de réparation pour vos moteurs. Contactez notre service support technique au +33 2 40 95 13 13 pour plus de renseignements.