L'application liée à cette liste est Industriel.
Informations communiquées à titre indicatif.
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance | 134.5 183 |
kW ch |
Vitesse | 2500 | tr/min |
Nombre de cylindres | 6 | |
Alésage | 100 | mm |
Course | 127 | mm |
Déplacement | 5.98 | litre |
Combustion | Direct Injection | |
Compression | 17.25 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de face |
Embase / Inverseur | N/A | |
DIMENSION | ||
Largeur | 934 | mm |
Hauteur | 791 | mm |
Profondeur | 698 | mm |
Poids | 430 | kg |
Secodi vend les manuels de réparation pour vos moteurs. Contactez notre service support technique au +33 2 40 95 13 13 pour plus de renseignements.