Informations communiquées à titre indicatif.
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance | 33.5 46 |
kW ch |
Vitesse | 3000 | tr/min |
Nombre de cylindres | 4 | |
Alésage | 79.4 | mm |
Course | 88.9 | mm |
Déplacement | 1.76 | litre |
Combustion | Indirect Injection | |
Compression | 22 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de face |
Embase / Inverseur | N/A | |
DIMENSION | ||
Largeur | 538 | mm |
Hauteur | 639 | mm |
Profondeur | 508 | mm |
Poids | 145 | kg |
Secodi vend les manuels de réparation pour vos moteurs. Contactez notre service support technique au +33 2 40 95 13 13 pour plus de renseignements.