Informations communiquées à titre indicatif.
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance | 61.2 83 |
kW ch |
Vitesse | 2800 | tr/min |
Nombre de cylindres | 4 | |
Alésage | 98.4 | mm |
Course | 127 | mm |
Déplacement | 3.86 | litre |
Combustion | Direct Injection | |
Compression | 16 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de face |
Embase / Inverseur | N/A | |
DIMENSION | ||
Largeur | 710 | mm |
Hauteur | 814 | mm |
Profondeur | 491 | mm |
Poids | 247 | kg |
Secodi vend les manuels de réparation pour vos moteurs. Contactez notre service support technique au +33 2 40 95 13 13 pour plus de renseignements.