Informations communiquées à titre indicatif.
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance | 60.4 82 |
kW ch |
Vitesse | 2500 | tr/min |
Nombre de cylindres | 4 | |
Alésage | 101 | mm |
Course | 127 | mm |
Déplacement | 4 | litre |
Combustion | Direct Injection | |
Compression | 16 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de face |
Embase / Inverseur | N/A | |
DIMENSION | ||
Largeur | 710 | mm |
Hauteur | 775 | mm |
Profondeur | 532 | mm |
Poids | 340 | kg |
Secodi vend les manuels de réparation pour vos moteurs. Contactez notre service support technique au +33 2 40 95 13 13 pour plus de renseignements.