Les moteurs diesel marins Perkins Sabre sont le résultat de la combinaison des compétences des meilleures équipes de recherche et de développement mondiales. Il en résulte une gamme de moteurs « haut niveau » allant de 49 à 221 kW pour la gamme marine et de 13.5 à 161 kW pour la gamme groupe électrogène marin. Une faible consommation de carburant, des périodicités d’entretien élargies et des bas prix pour les pièces de rechanges contribuent à abaisser le coût d’utilisation du moteur de la gamme.
Marine
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance |
43.5 59 |
kW ch |
Vitesse | 1500 | tr/min |
Nombre de cylindres | 4 | |
Alésage | 100 | mm |
Course | 127 | mm |
Déplacement | 3.99 | litre |
Combustion | Direct Injection | |
Compression | 0 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de la distribution |
Embase / Inverseur | N/A |
DIMENSION | ||
---|---|---|
Largeur | 928 | mm |
Hauteur | 902 | mm |
Profondeur | 700 | mm |
Poids | 447 | kg |
Technologies / caractéristiques :
Face moteur | Désignation | Couple associé | |
---|---|---|---|
Haut moteur | Culasse | Toutes vis à | 100Nm |
+ Angle suplémentaire | |||
8 vis courtes 1/2 UNF à | 150° | ||
12 vis moyennes 1/2 UNF à | 180° | ||
2 vis longues 1/2 UNF à | 210° | ||
Bas moteur | Palier vilbrequin | Vis 5/8 UNF | 250Nm |
Palier bielle (trois possibilités suivant vis) |
Ecrous 1/2 UNF | 125Nm | |
Vis 1/2 UNF | 155Nm | ||
Vis pour bielle à jointure irrégulière.(fracturée) | 70Nm | ||
+ Angle suplémentaire | |||
120° | |||
Face distribution | Pignon arbre à came | Serrage | 78Nm |
Pignon intermédiaire | Serrage | 44Nm | |
Pignon pompe à injection | Serrage | 80Nm | |
Poulie Damper | Serrage | 115Nm | |
Face volant moteur | Volant moteur | Serrage | 105Nm |
Réglage culbuteurs | |
---|---|
Admission | 0.20mm |
Echappement | 0.45mm |
Les couples donnés doivent faire l'objet d'un pré-serrage à la moitié de la valeur donnée puis d'un contrôle final au couple.
Ces informations sont données à titre indicatif. Pour plus de précisions, veillez vous référer au manuel de réparation en fonction de votre numéro moteur. N'hésitez pas à contacter votre revendeur en cas de doute ou pour toute information complémentaire