Les moteurs Perkins Série 500 / Prima furent lancés en 1986 et marquèrent une étape importante dans l’histoire du moteur diesel. En effet, il s’agit du premier moteur à injection directe utilisé sur des fourgonnettes dérivées de voitures particulières (HSDI / Rover montego). Deux caractéristiques prioritaires sont à l’origine de la conception :
Marine
VALEUR | UNITÉ | |
---|---|---|
Puissance |
58 79 |
kW ch |
Vitesse | 4500 | tr/min |
Nombre de cylindres | 4 | |
Alésage | 84.4 | mm |
Course | 88.9 | mm |
Déplacement | 1.989 | litre |
Combustion | Direct Injection | |
Compression | 0 | :1 |
Sens de rotation | horaire | vu de la distribution |
Embase / Inverseur | N/A |
DIMENSION | ||
---|---|---|
Largeur | 880 | mm |
Hauteur | 670 | mm |
Profondeur | 549 | mm |
Poids | 225 | kg |
Technologie utilisée :
Face moteur | Désignation | Couple associé | |
---|---|---|---|
Haut moteur | Culasse | Toute vis | |
Vis M12 (Etape 1) | 50Nm | ||
Vis M12 (Etape 2) | 100Nm | ||
Angle suplémentaire | 90° | ||
Bas moteur | Palier vilbrequin | Vis M12 | 112Nm |
Palier bielle | Ecrous 11/32 UNF | 47Nm | |
Face distribution | Pignon arbre à came | Moyeu de pignon M12 | 85Nm |
Pignon au moyeu M8 | 22Nm | ||
Vis galets tendeur | Vis M10 | 43Nm | |
Pignon pompe à injection | Ecrou M14 | 60Nm | |
Poulie Damper | Vis blocage M12 | 180Nm | |
Vis M6 | 10Nm | ||
Face volant moteur | Volant moteur | Vis 7/16 UNF | 65Nm |
Réglage culbuteurs | |
---|---|
Admission | 0.25 / 0.35mm |
Echappement | 0.35 / 0.45mm |
Les couples donnés doivent faire l'objet d'un pré-serrage à la moitié de la valeur donnée puis d'un contrôle final au couple.
Ces informations sont données à titre indicatif. Pour plus de précisions, veillez vous référer au manuel de réparation en fonction de votre numéro moteur. N'hésitez pas à contacter votre revendeur en cas de doute ou pour toute information complémentaire